让-0.75 大2让-0.5 大2让-0.25 大2让0 大2让0.25 大2让0.5 大2让0.75 大2让1 大2让-1 大2.25
让-0.75 大2.25让-0.5 大2.25让-0.25 大2.25让0 大2.25让0.25 大2.25让0.5 大2.25让0.75 大2.25让1 大2.25让-1 大2.5
让-0.75 大2.5让-0.5 大2.5让-0.25 大2.5让0 大2.5让0.25 大2.5让0.5 大2.5让0.75 大2.5让1 大2.5让-1 大2.75
让-0.75 大2.75让-0.5 大2.75让-0.25 大2.75让0 大2.75让0.25 大2.75让0.5 大2.75让0.75 大2.75让1 大2.75让-1 大3
让-0.75 大3让-0.5 大3让-0.25 大3让0 大3让0.25 大3让0.5 大3让0.75 大3让1 大3让-1 大3.25
让-0.75 大3.25让-0.5 大3.25让-0.25 大3.25让0 大3.25让0.25 大3.25让0.5 大3.25让0.75 大3.25让1 大3.25
07-28一07-27日07-26六07-25五07-24四07-23三07-22二07-21一07-20日07-19六07-18五07-17四07-16三07-15二
07-14一07-13日07-12六07-11五07-10四07-09三07-08二07-07一07-06日07-05六07-04五07-03四07-02三07-01二

比赛结果(20250728)亚指为负是受让

联赛 时间 状态 主队 比分 客队 半场 亚指 进球 时间,预测,信心,历史 统计
匈乙 02:00 费哈瓦 0-0 布达佩斯洪韦德 - 0.25 2.50 07-28 02:32,双,70.3%,66.7%
0
罗甲 02:30 CS卡拉奥华大学 0-0 古积大学 - 0.25 2.50 07-28 02:32,双,70.3%,66.7%
0
完场
共赢:0