让-0.75 大2让-0.5 大2让-0.25 大2让0 大2让0.25 大2让0.5 大2让0.75 大2让1 大2让-1 大2.25
让-0.75 大2.25让-0.5 大2.25让-0.25 大2.25让0 大2.25让0.25 大2.25让0.5 大2.25让0.75 大2.25让1 大2.25让-1 大2.5
让-0.75 大2.5让-0.5 大2.5让-0.25 大2.5让0 大2.5让0.25 大2.5让0.5 大2.5让0.75 大2.5让1 大2.5让-1 大2.75
让-0.75 大2.75让-0.5 大2.75让-0.25 大2.75让0 大2.75让0.25 大2.75让0.5 大2.75让0.75 大2.75让1 大2.75让-1 大3
让-0.75 大3让-0.5 大3让-0.25 大3让0 大3让0.25 大3让0.5 大3让0.75 大3让1 大3让-1 大3.25
让-0.75 大3.25让-0.5 大3.25让-0.25 大3.25让0 大3.25让0.25 大3.25让0.5 大3.25让0.75 大3.25让1 大3.25
08-15五08-14四08-13三08-12二08-11一08-10日08-09六08-08五08-07四08-06三08-05二08-04一08-03日08-02六
08-01五07-31四07-30三07-29二07-28一07-27日07-26六07-25五07-24四07-23三07-22二07-21一07-20日07-19六

比赛结果(20250806)亚指为负是主队受让

联赛 时间 状态 主队 比分 客队 半场 亚指 进球 时间,预测,信心,历史 加入时间 统计
完场
球会友谊 7日01:00 [西协乙2-17]乌特伯 1-3 CD瓜达拉哈拉[西协甲14] 0-1 -0.50 2.50 08-05 01:32,单,98.9%,100%
00:31
-1 -1.00
球会友谊 7日02:30 玛尔查玛洛 0-2 ?掷ニ?span name='order'>[西协乙5-2] 0-0 -0.50 2.50 08-05 01:32,单,98.9%,100%
21:36
-1 -2.00
共2场共赢:-2